Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
BUS498| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| FHz | 1 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 2 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 3 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 4 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 5 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 6 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 7 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 8 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 9 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 10 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 11 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 12 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 13 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 14 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 15 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 16 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 17 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 18 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 19 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 20 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 21 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 22 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 23 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 24 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 25 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 26 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 27 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 28 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 29 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 30 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 31 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 32 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 33 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 34 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 35 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 36 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 37 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 38 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 39 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 40 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 41 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 42 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 43 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 44 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 45 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 46 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 47 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 48 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 49 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 50 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 51 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 52 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 53 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 54 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 55 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 56 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 57 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 58 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 59 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 60 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 61 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 62 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 63 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 64 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 65 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 66 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 67 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 68 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 69 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 70 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 71 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 72 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 73 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 74 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 75 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 76 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 77 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 78 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 79 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 80 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 81 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 82 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 83 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 84 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 85 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 86 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 87 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 88 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 89 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 90 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 91 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 92 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 93 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 94 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 95 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 96 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 97 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 98 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 99 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 100 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 101 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 102 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 103 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 104 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 105 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, | |
| FHz | 106 | TBA | 13, 13, 45, 53, 89, 89, 64, |
