Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
BUS498| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| MHZ | 1 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 2 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 3 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 4 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 5 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 6 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 7 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 8 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 9 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 10 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 11 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 12 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 13 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 14 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 15 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 16 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 17 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 18 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 19 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 20 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 21 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 22 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 23 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 24 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 25 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 26 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 27 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 28 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 29 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 30 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 31 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 32 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 33 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 34 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 35 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 36 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 37 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 38 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 39 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 40 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 41 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 42 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 43 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 44 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 45 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 46 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 47 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 48 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 49 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 50 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 51 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 52 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 53 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 54 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 55 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 56 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 57 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 58 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 59 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 60 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 61 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 62 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 63 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 64 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 65 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 66 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 67 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 68 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 69 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 70 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 71 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 72 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 73 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 74 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 75 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 76 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 77 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 78 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 79 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 80 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 81 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 82 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 83 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 84 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 85 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 86 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 87 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 88 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 89 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 90 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 91 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 92 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 93 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 94 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 95 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 96 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 97 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 98 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 99 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 100 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 101 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 102 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 103 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 104 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 105 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, | |
| MHZ | 106 | TBA | 27, 27, 39, 49, 84, 74, 54, 80, |
