Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
BUS498| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| Mbt | 1 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 2 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 3 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 4 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 5 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 6 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 7 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 8 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 9 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 10 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 11 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 12 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 13 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 14 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 15 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 16 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 17 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 18 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 19 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 20 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 21 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 22 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 23 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 24 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 25 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 26 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 27 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 28 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 29 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 30 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 31 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 32 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 33 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 34 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 35 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 36 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 37 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 38 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 39 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 40 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 41 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 42 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 43 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 44 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 45 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 46 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 47 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 48 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 49 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 50 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 51 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 52 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 53 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 54 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 55 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 56 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 57 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 58 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 59 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 60 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 61 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 62 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 63 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 64 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 65 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 66 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 67 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 68 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 69 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 70 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 71 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 72 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 73 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 74 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 75 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 76 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 77 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 78 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 79 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 80 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 81 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 82 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 83 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 84 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 85 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 86 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 87 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 88 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 89 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 90 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 91 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 92 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 93 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 94 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 95 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 96 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 97 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 98 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 99 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 100 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 101 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 102 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 103 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 104 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 105 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, | |
| Mbt | 106 | TBA | 14, 14, 46, 54, 90, 90, 60, 84, |
