Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
BUS498| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| NwA | 1 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 2 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 3 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 4 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 5 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 6 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 7 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 8 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 9 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 10 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 11 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 12 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 13 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 14 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 15 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 16 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 17 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 18 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 19 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 20 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 21 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 22 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 23 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 24 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 25 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 26 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 27 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 28 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 29 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 30 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 31 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 32 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 33 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 34 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 35 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 36 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 37 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 38 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 39 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 40 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 41 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 42 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 43 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 44 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 45 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 46 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 47 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 48 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 49 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 50 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 51 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 52 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 53 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 54 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 55 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 56 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 57 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 58 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 59 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 60 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 61 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 62 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 63 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 64 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 65 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 66 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 67 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 68 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 69 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 70 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 71 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 72 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 73 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 74 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 75 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 76 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 77 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 78 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 79 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 80 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 81 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 82 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 83 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 84 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 85 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 86 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 87 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 88 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 89 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 90 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 91 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 92 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 93 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 94 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 95 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 96 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 97 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 98 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 99 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 100 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 101 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 102 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 103 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 104 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 105 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, | |
| NwA | 106 | TBA | 44, 47, 69, 11, 9, 43, 13, 40, |
