Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
BUS498| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| SMI | 1 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 2 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 3 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 4 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 5 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 6 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 7 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 8 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 9 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 10 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 11 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 12 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 13 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 14 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 15 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 16 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 17 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 18 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 19 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 20 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 21 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 22 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 23 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 24 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 25 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 26 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 27 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 28 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 29 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 30 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 31 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 32 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 33 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 34 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 35 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 36 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 37 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 38 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 39 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 40 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 41 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 42 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 43 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 44 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 45 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 46 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 47 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 48 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 49 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 50 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 51 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 52 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 53 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 54 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 55 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 56 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 57 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 58 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 59 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 60 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 61 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 62 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 63 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 64 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 65 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 66 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 67 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 68 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 69 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 70 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 71 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 72 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 73 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 74 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 75 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 76 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 77 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 78 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 79 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 80 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 81 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 82 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 83 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 84 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 85 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 86 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 87 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 88 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 89 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 90 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 91 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 92 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 93 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 94 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 95 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 96 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 97 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 98 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 99 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 100 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 101 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 102 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 103 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 104 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 105 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, | |
| SMI | 106 | TBA | 7, 7, 40, 85, 62, |
