Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
BUS498| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| Sqt | 1 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 2 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 3 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 4 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 5 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 6 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 7 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 8 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 9 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 10 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 11 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 12 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 13 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 14 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 15 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 16 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 17 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 18 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 19 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 20 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 21 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 22 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 23 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 24 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 25 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 26 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 27 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 28 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 29 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 30 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 31 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 32 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 33 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 34 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 35 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 36 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 37 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 38 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 39 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 40 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 41 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 42 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 43 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 44 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 45 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 46 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 47 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 48 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 49 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 50 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 51 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 52 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 53 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 54 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 55 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 56 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 57 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 58 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 59 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 60 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 61 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 62 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 63 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 64 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 65 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 66 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 67 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 68 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 69 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 70 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 71 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 72 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 73 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 74 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 75 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 76 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 77 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 78 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 79 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 80 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 81 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 82 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 83 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 84 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 85 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 86 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 87 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 88 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 89 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 90 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 91 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 92 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 93 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 94 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 95 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 96 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 97 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 98 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 99 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 100 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 101 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 102 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 103 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 104 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 105 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, | |
| Sqt | 106 | TBA | 53, 55, 79, 20, 18, 51, 23, 48, |
