Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
CHE101L| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| ACR | 1 | S 09:40 AM - 12:50 PM | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 4, 5, 6, 16, 17, | |
| ACR | 2 | S 09:40 AM - 12:50 PM | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 4, 5, 6, 16, 17, | |
| ACR | 3 | S 09:40 AM - 12:50 PM | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 4, 5, 6, 16, 17, | |
| ACR | 4 | S 01:00 PM - 04:10 PM | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 4, 5, 6, 16, 17, | |
| ACR | 5 | S 01:00 PM - 04:10 PM | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 4, 5, 6, 16, 17, | |
| ACR | 6 | S 01:00 PM - 04:10 PM | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 19, 4, 5, 6, 16, 17, |
.jpg)