Check out new CGPA Calculator
Search by Faculty Initial
Possibilities:
ENG103| Faculty | Section | Time | Prev Sections | Prev Sem, year |
|---|---|---|---|---|
| Ssy | 18 | RA 01:00 PM - 02:30 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 19 | RA 01:00 PM - 02:30 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 20 | RA 01:00 PM - 02:30 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 21 | RA 01:00 PM - 02:30 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 22 | RA 01:00 PM - 02:30 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 23 | RA 01:00 PM - 02:30 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 29 | RA 08:00 AM - 09:30 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 30 | RA 08:00 AM - 09:30 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 31 | RA 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 32 | RA 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 33 | RA 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 34 | RA 11:20 AM - 12:50 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 35 | RA 11:20 AM - 12:50 PM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 48 | ST 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 49 | ST 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 50 | ST 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 51 | ST 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, | |
| Ssy | 52 | ST 09:40 AM - 11:10 AM | 33, 39, 34, 36, 32, 29, 31, 5, 28, 33, 32, 33, 28, 34, |
.jpg)